北部湾保险2024年信息系统建设开发人力外包供应商入围采购项目入围候选人公示
(招标编号:GTZX-24-0182)
公示结束时间:2024年09月29日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-24-0182
标段名称:北部湾保险2024年信息系统建设开发人力外包供应商入围采购项目
1、入围侯选人基本情况
入围候选人 | 单位名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 服务期 |
第一名 | 中科软科技股份有限公司 | 53.65 | 满足要求 | 满足要求 |
第二名 | 恒生保泰(武汉)科技有限公司 | 53.57 | 满足要求 | 满足要求 |
第三名 | 众安信息技术服务有限公司 | 53.50 | 满足要求 | 满足要求 |
第四名 | 上海阜坤信息科技有限公司 | 50.95 | 满足要求 | 满足要求 |
第五名 | 深圳市麦亚信科技有限公司 | 52.66 | 满足要求 | 满足要求 |
第六名 | 北京华通互惠科技有限公司 | 52.45 | 满足要求 | 满足要求 |
第七名 | 京北方信息技术股份有限公司 | 51.098 | 满足要求 | 满足要求 |
第八名 | 广州易星信息科技有限公司 | 49.90 | 满足要求 | 满足要求 |
第九名 | 上海讯锡信息科技有限公司 | 49.005 | 满足要求 | 满足要求 |
2、入围侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
入围候选人 | 单位名称 | 项目负责人 |
第一名 | 中科软科技股份有限公司 | 杨锐 |
第二名 | 恒生保泰(武汉)科技有限公司 | 占强强 |
第三名 | 众安信息技术服务有限公司 | 余蒙 |
第四名 | 上海阜坤信息科技有限公司 | 潘显民 |
第五名 | 深圳市麦亚信科技有限公司 | 宋晨曦 |
第六名 | 北京华通互惠科技有限公司 | 崔长影 |
第七名 | 京北方信息技术股份有限公司 | 周振华 |
第八名 | 广州易星信息科技有限公司 | 石天浩 |
第九名 | 上海讯锡信息科技有限公司 | 符应 |
3、入围候选人响应招标文件要求的资格能力条件
入围候选人 | 单位名称 | 资格能力条件 |
第一名 | 中科软科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
第二名 | 恒生保泰(武汉)科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
第三名 | 众安信息技术服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
第四名 | 上海阜坤信息科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
第五名 | 深圳市麦亚信科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
第六名 | 北京华通互惠科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
第七名 | 京北方信息技术股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
第八名 | 广州易星信息科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
第九名 | 上海讯锡信息科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在入围候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在入围候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:黄露菲
联系电话:0771-5897196
三、其他
入围候选人业绩情况详见附件。
评标结果公示期自2024年09月25日17时00分 至2024年09月29日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北部湾财产保险股份有限公司法律合规部/风险管理部。
五、联系方式
招标人:北部湾财产保险股份有限公司
地址:南宁市青秀区金湖路58-1号北部湾保险大厦9楼
联系人:罗国鹏
电话:0771-6666069 (工作日:8:30-12:00,14:30-18:00)
电子邮件:luoguopeng@bgic.com
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:黄露菲
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897196
电子邮件:gtzx_hlf@163.com
附件:中标候选人业绩情况
入围候选人第1名:中科软科技股份有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2021年核心类人力资源池研发和运维技术服务合同(中科软) |
2 | (中华)万联电子商务股份有限公司 | 万联电商信息技术人力外包资源池项目软件开发合同 |
3 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 鼎和核心业务系统开发维护项目合同 |
4 | 黄河财产保险股份有限公司 | 2022 年核心业务系统续建开发项目技术服务项目 |
5 | 黄河财产保险股份有限公司 | 黄河财产保险股份有限公司2022年应用系统运维支持项目技术运维合同 |
6 | 永安财产保险股份有限公司 | 中科软2022年统一运维开发合同十六个应用系统 |
7 | 中银保险有限公司 | 2022-2025年度核心理赔持续改进系统项目采购合同 |
8 | 太平再保险有限公司 | 太平再保险有限公司-技术开发(委托)合同(2023) |
9 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 锦泰财产保险股份有限公司人力外包服务合同 |
10 | 中国财产再保险有限责任公司 | 业务中台项目群 2023年信创优化项目合同 |
11 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司单证打印管理系统项目技术开发合同 |
入围候选人第2名:恒生保泰(武汉)科技有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾保险2023-2024年度全险种承保及再保系统服务合同 |
2 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾保险2023-2024年度理赔与数仓大数据系统服务采购合同 |
3 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾财险2022年人力外包框架协议 |
4 | 新疆前海联合财产保险股份有限公 司 | 前海财险2023人力外包技术服务协议 |
6 | 史带财产保险股份有限公司 | 史带新核心&Ecargo系统 2023年运维项目服务合同 |
7 | 汇友财产相互保险社 | 汇友相互保险 2021年开发运维服务 |
8 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安健康险2021年技术服务协议 |
9 | 鼎诚人寿保险责任有限公司 | 鼎诚人寿人力外包服务项目协议 |
10 | 富邦财产保险有限公司 | 富邦财险新一代核心系统项目开发合同 |
11 | 泰山财产保险股份有限公司 | 泰山农险核心系统软件销售合同 |
12 | 东海航运保险股份有限公司 | 东海航运再保险业务系统建设项目 |
入围候选人第3名:众安信息技术服务有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 太平财产保险有限公司 | 新一代意健险核心业务系统项目 |
2 | 国任财产保险股份有限公司 | 新一代非车承保核心业务系统项目 |
3 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 非车险业务服务共享中心建设-设计开发实施项目 |
4 | 中意财产保险有限公司 | 数据中台项目 |
5 | 中宏人寿保险有限公司 | 数据治理转型项目 |
6 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 活动平台项目服务 |
入围候选人第4名:上海阜坤信息科技有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾 2021年度人力外包服务框架合同 |
2 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾 2022年度中台系统运维外包合同 |
3 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾 2023年中台系统信息化建设运维服务外包合同 |
4 | 中国人寿 | 中国人寿人力外包项目 |
5 | 安盛天平 | 安盛天平软件开发人力外包合同(外包类) |
6 | 三星财险 | 三星财险人力外包服务框架 |
7 | 国任财险 | 国任财险人力外包技术服务协议(外包类) |
8 | 和泰人寿 | 和泰人寿技术服务框架合同(外包类) |
9 | 中英人寿 | 中英人寿保险有限公司外包开发服务框架协议 |
10 | 中韩人寿 | 中韩人寿人力外包技术服务合同 |
11 | 鼎诚人寿 | 鼎诚人寿保险股份有限公司人力外包项目协议 |
12 | 泰山财险 | 泰山财险技术服务合同(外包类) |
13 | 前海 | 前海联合财险人力外包服务协议(外包类) |
14 | 大圣科技 | 众诚保险互联网平台一期项目 |
15 | 三星财险 | 三星财险-非车核心项目 |
16 | 安联人寿 | 中德安联-中台项目 |
17 | 现代财险 | 现代财险-个代销售小程序 |
18 | 安盛天平 | 安盛天平-统一认证管理平台 |
19 | 利安保险 | 利安保险-中台核心 |
20 | 平安健康 | 平安健康- 团险核心 |
21 | 安联人寿 | 中德安联- 网销在线保 及中台项目 |
入围候选人第5名:深圳市麦亚信科技有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 招商信诺人寿 IT人力外包服务框架合同 |
2 | 阳光保险集团股份有限公司、阳光财产保 险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光保险软件IT软件外包服务框架合同 |
3 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券股份有限公司- 技术服务协议 |
4 | 中国太平保险控股有限公司(集团) | 太平金科 2022- 2024年通用开发多供应商外包人力服务采购项目 |
5 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 众安在线财产保险公司2023 年度外包技术服务合同 |
6 | 招商永隆银行有限公司深圳分行 | 招商永隆银行软件开发人员外包 - 技术服务合同 |
7 | 国泰财产保险有限责任公司 | 国泰财产保险有限责任公司 - 外包服务框架合同 |
8 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 技术服务合同 |
9 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳前海微众银行股份有限公司外包服务合同 |
10 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 和泰人寿保险公司服务外包框架协议 |
11 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 锦泰财险人力外包服务合同 |
12 | 华安财产保险股份有限公司 | 华安财险保险公司IT人力外包服务框架协议 |
入围候选人第6名:北京华通互惠科技有限公司业绩汇总表
序 号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 非车险快速出单系统 |
2 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 车险快速出单系统运维项目 |
3 | 泰山财产保险股份有限公司 | 车险移动核保系统项目 |
4 | 久隆财产保险有限公司 | 车险核心业务系统采购合同 |
5 | 天安人寿保险股份有限公司 | 隐私号系统技术运维服务合同 |
6 | 现代财产保险股份有限公司 | 快速出单系统项目 |
入围候选人第7名:京北方信息技术股份有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 中国人民财产保险 | 核心类人力资源池研发和运维技术服务项目 |
2 | 北京农商银行 | 新核心银行类软件外包服务商入围项目 |
3 | 交通银行东省分行 | 核心下移改造项目 |
4 | 交通银行广西区分行 | 广西区分行业务平台信创改造项目 |
5 | 中国人民财产保险 | 客户销售类人力资源池研发和运维技术服务项目 |
6 | 阳光保险集团 | 软件服务框架项目 |
7 | 吉林亿联银行 | 信贷中台系统-测试标段项目 |
8 | 银联国际有限公司 | 技术支持服务合同 |
9 | 国民养老保险股份有限公司 | 信息系统开发人力资源建设项目 |
10 | 中国农业银行 | 中国农业银行开发测试外协服务项目入围框架协议 |
入围候选人第8名:广州易星信息科技有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 服务外包合同 |
2 | 浙商财产保险股份有限公司 | 浙商保险系统开发项目 |
3 | 万联电子商务股份有限公司 | 万联电商信息技术人力外包资源池项目 |
4 | 国元农业保险股份有限公司 | 2022 年移动查勘系统功能开发维护 |
5 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 电子计算技术研究所 | 中铁财保移动互联网系统技术服务项目 |
6 | 京东安联财产保险有限公司 | 技术服务合同 |
入围候选人第9名:上海讯锡信息科技有限公司业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安产险统一客户数据服务平台项目 |
2 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安产险2024 产险车代AI网点管家项目 |
3 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安产险信创 2.0项目 |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安人寿保险灰度发布能力建设项目 |
5 | 国民养老保险 | 国民养老APP与营销中台一体化项目 |
6 | 中意财健康险 | 中意财健康险业务平台项目 |
7 | 平安资产管理 | 平安资管资金系统交易管家信创改造项目 |
8 | 平安租赁 | 平安租赁资金投资理财管理系统项目 |
9 | 平安租赁 | 平安租赁资金数字化专项项目 |
10 | 平安租赁 | 平安租赁资金监管合规要求改造专项项目 |
11 | 平安资产管理 | 平安资管多元逻辑回归大数据分析的地域智能评分开发项目 |
12 | 百信银行 | 百信银行用户数据平台CDP项目 |
13 | 兴业银行 | 兴业银行信用卡数据中台ide项目 |
14 | 开泰银行 | 开泰银行数据平台项目 |