广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目中标候选人公示
(招标编号:GTZX-25-0230)
公示结束时间:2025年09月29日17时00分
一、评标情况
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目1标段
标段编号:GTZX-25-0230/1
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:中外运广西有限公司,投标报价:1254.3(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司,投标报价:1322.6(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司,投标报价:1350.9(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(中外运广西有限公司)的项目负责人:翁映雪
中标侯选人(广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司)的项目负责人:伍韬
中标侯选人(广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司)的项目负责人:陈彪
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(中外运广西有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目II标段
标段编号:GTZX-25-0230/2
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:芜湖安得智联科技有限公司,投标报价:1193.4 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:中外运广西有限公司,投标报价:1214.1 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司,投标报价:1214.1 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(芜湖安得智联科技有限公司)的项目负责人:杨涛
中标侯选人(中外运广西有限公司)的项目负责人:翁映雪
中标侯选人(广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司)的项目负责人:伍韬
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(芜湖安得智联科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(中外运广西有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目Ⅲ标段
标段编号:GTZX-25-0230/03
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:钦州市锦程物流有限公司,投标报价:2196.78 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:广西宏迎物流有限公司,投标报价:2226.28 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司,投标报价:2233.38 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的项目负责人:徐满意
中标侯选人(广西宏迎物流有限公司)的项目负责人:谢宏波
中标侯选人(柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司)的项目负责人:余培明
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西宏迎物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目Ⅳ标段
标段编号:GTZX-25-0230/04
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:钦州市锦程物流有限公司,投标报价:1037.982 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:广西宏迎物流有限公司,投标报价:1049.4 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:华南中外运供应链管理有限公司,投标报价:1065.06 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的项目负责人:徐满意
中标侯选人(广西宏迎物流有限公司)的项目负责人:谢宏波
中标侯选人(华南中外运供应链管理有限公司)的项目负责人:苏福
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西宏迎物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(华南中外运供应链管理有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:谢铧乐
联系电话:0771-5897190
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2025年09月25日17时00分 至2025年09月29日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为广西铝业集团有限公司经营管理部。
五、联系方式
招标人:广西强强碳素股份有限公司
地址:广西平果县铝城大道左一巷135号
联系人:潘美桔
电话:18007860989
电子邮件:000000@qq.com
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:谢铧乐
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897190
电子邮件:gtzx_xhl@163.com
中标候选人业绩情况
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目1标段
标段编号:GTZX-25-0230/1
中标候选人第一名:中外运广西有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 项目内容  | 合同签订数量  | 合同金额  | 合同状态  | 用户联系人及电话  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西铝业集团有限公司  | 40万吨氧化铝运输项目  | 2024年3月5日  | 承运防城港到来宾氧化铝运输。  | 400000吨  | 13080928.30元  | 已完成  | 安宁186777295767  | P53-169  | 
2  | 广西铝业集团有限公司  | 24万吨氧化铝公铁联运项目  | 2024年8月30日-2024年12月31日  | 从防城港运输氧化铝到来宾铝厂。  | 240000吨  | 1069436.21元  | 已完成  | 韦经理18577114855  | P170-188  | 
3  | 广西翅冀钢铁有限公司  | 型材运输  | 2023年7月13日至2023年12月31日  | 翅冀钢厂至广东/广西型材运输。  | 230000吨  | 7056620.04元  | 已完成  | 黄经理19976305163  | P189-199  | 
3  | 广西南南铝加工有限公司  | 铝卷铝板运输项目  | 2023年7月1日至2024年2月1日  | 从南南铝加工公司发运铝卷、铝板等产品到华东、西南片区的运输业务。  | 6102530.2元  | 正在实施  | 廖经理13517686267  | P200-228  | |
合计  | 870000吨  | 247309514.73元  | 
中标候选人第二名:广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西德保百矿发电有限公司  | 德保电厂2024年4-6月钦州港煤炭运输  | 2024年4月9日  | 1、合同1、2、3、7、13页以及补充协议1、2页。2、发票首页和尾页3、结算账单  | 
2  | 广西龙州新翔生态铝业有限公司  | 龙州新翔2024年第4季度铝土矿石运输  | 2024年9月30日  | 1、合同1、4、5、7页2、发票首页和尾页3、结算账单  | 
3  | 广西田东锦鑫化工有限公司  | 田东锦鑫2025年6月份铝土矿运输  | 2025年6月5日  | 1、合同1、6页2、发票首页和尾页  | 
4  | 广西田东锦鑫化工有限公司  | 田东锦鑫2025年7月份铝土矿运输  | 2025年7月4日  | 1、合同1、6页2、发票首页和尾页  | 
中标候选人第三名:广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广东炬申物流股份有限公司  | 铝锭、铝棒、氢氧化铝、氧化铝、锰矿石运输项目  | 2022年10月13日  | 171-261  | 
2  | 江苏宝道国际物有限公司  | 氧化铝运输项目  | 2025年4月24日  | 262-269  | 
3  | 三门峡恒信达铝基材料有限公司  | 氧化铝运输项目  | 2025年4月10日  | 270-277  | 
4  | 富宁孟华武有限公司  | 耐火砖运输项目  | 2025年10月1日  | 278-283  | 
5  | 广西广投/海亿/海俊  | 铝锭运输项目  | 2025年6月12日  | 284-326  | 
6  | 广西五金矿产资源有限公司  | 电解铜运输项目  | 2025年5月23日  | 327-344  | 
7  | 海南美亚电缆集团有限公司  | 铝杆运输项目  | 2025年4月3日  | 345-352  | 
8  | 海南美亚铜业科技有限公司  | 电解铜运输项目  | 2025年3月27日  | 353-376  | 
9  | 靖西炬申供应链管理服务有限公司  | 氧化铝、铝锭运输项目  | 2024年11月8日  | 377-399  | 
10  | 河南宜欣钢界贸易有限公司  | 工字钢、角钢  | 2025年8月20日  | 400-413  | 
11  | 广东炬申物流股份有限公司  | 铝锭、铝棒、氢氧化铝、氧化铝、锰矿石运输项目  | 2024年12月1日  | 414-454  | 
12  | 灵山县灵鹏新型环保建材有限责任公司  | 煤炭、铜尾矿运输项目  | 2025年7月2日  | 456-473  | 
13  | 洛阳龙鼎铝业有限公司  | 铝锭运输项目  | 2025年6月2日  | 474-505  | 
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目II标段
标段编号:GTZX-25-0230/2
中标候选人第一名:芜湖安得智联科技有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西强强碳素股份有限公司  | 广西强强碳素股份有限公司2024年第一批货物运输服务项目  | 2024年1月  | P43-53  | 
2  | 广西广投柳州铝业股份有限公司  | 广西铝业集团有限公司2024年国内运输服务采购项目  | 2024年1月  | P54-104  | 
3  | 广西南南铝加工有限公司  | 广西铝业集团有限公司2024年国内运输服务采购项目  | 2024年1月  | P105-118  | 
4  | 广西铝业集团有限公司  | 广西铝业集团有限公司2025年国内运输服务采购项目  | 2025年1月  | P119-129  | 
5  | 比亚汽车工业有限公司  | 广东广西安徽汽车配件运输项目  | 2023年6月  | P130-324  | 
中标候选人第二名:中外运广西有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 项目内容  | 合同签订数量  | 合同金额  | 合同状态  | 用户联系人及电话  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西铝业集团有限公司  | 40万吨氧化铝运输项目  | 2024年3月5日  | 承运防城港到来宾氧化铝运输。  | 400000吨  | 13080928.30元  | 已完成  | 安宁186777295767  | P53-169  | 
2  | 广西铝业集团有限公司  | 24万吨氧化铝公铁联运项目  | 2024年8月30日-2024年12月31日  | 从防城港运输氧化铝到来宾铝厂。  | 240000吨  | 1069436.21元  | 已完成  | 韦经理18577114855  | P170-188  | 
3  | 广西翅冀钢铁有限公司  | 型材运输  | 2023年7月13日至2023年12月31日  | 翅冀钢厂至广东/广西型材运输。  | 230000吨  | 7056620.04元  | 已完成  | 黄经理19976305163  | P189-199  | 
3  | 广西南南铝加工有限公司  | 铝卷铝板运输项目  | 2023年7月1日至2024年2月1日  | 从南南铝加工公司发运铝卷、铝板等产品到华东、西南片区的运输业务。  | 6102530.2元  | 正在实施  | 廖经理13517686267  | P200-228  | |
合计  | 870000吨  | 247309514.73元  | 
中标候选人第三名:广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西德保百矿发电有限公司  | 德保电厂2024年4-6月钦州港煤炭运输  | 2024年4月9日  | 1、合同1、2、3、7、13页以及补充协议1、2页。2、发票首页和尾页3、结算账单  | 
2  | 广西龙州新翔生态铝业有限公司  | 龙州新翔2024年第4季度铝土矿石运输  | 2024年9月30日  | 1、合同1、4、5、7页2、发票首页和尾页3、结算账单  | 
3  | 广西田东锦鑫化工有限公司  | 田东锦鑫2025年6月份铝土矿运输  | 2025年6月5日  | 1、合同1、6页2、发票首页和尾页  | 
4  | 广西田东锦鑫化工有限公司  | 田东锦鑫2025年7月份铝土矿运输  | 2025年7月4日  | 1、合同1、6页2、发票首页和尾页  | 
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目III标段
标段编号:GTZX-25-0230/3
中标候选人第一名:钦州市锦程物流有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 石油焦运输  | 2025.4.9  | P18-37  | 
2  | 广西强强碳素有限公司  | 石油焦运输  | 2025.7.7  | P38-44  | 
3  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.2.24  | P45-75  | 
4  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.2.24  | P76-91  | 
5  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.5.24  | P92-126  | 
6  | 广西强强碳素有限公司  | 碳块运输  | 2024.2.25  | P127-144  | 
中标候选人第二名:广西宏迎物流有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2023年9月1日  | 第1-4页  | 
2  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年1月1日  | 第1-5页  | 
3  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 2024年北海石油焦运输服务  | 2024年1月1日  | 第1、2、6页  | 
4  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年3月25日  | 第1-5页  | 
5  | 萍乡利坤物流有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年4月20日  | 第1页  | 
6  | 重庆大攀物流有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年7月4日  | 第1页  | 
7  | 百色皓海碳素有限公司  | 2024年12-2025年2月北海焦运输服务  | 2024年12月16日  | 第1、2、13页  | 
8  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2024年12-2025年2月北海焦运输服务  | 2024年12月23日  | 第1、2、12、13、14页  | 
9  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年1月份惠州焦运输服务  | 2025年1月13日  | 第1、2、13、14页  | 
10  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年1-2月惠州焦运输服务  | 2025年1月26日  | 第1、2、12、13页  | 
11  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年2月份惠州焦运输服务  | 2025年2月1日  | 第1、2、12、13页  | 
12  | 广西强强碳素股份有限公司  | 浙石化运输服务  | 2025年1月18日  | 第1、2、12、13页  | 
13  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 2025年北海石油焦运输服务  | 2025年1月8日  | 第1、2、7、8页  | 
14  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年3月北海焦运输服务  | 2025年3月1日  | 第1、2、13、14页  | 
15  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年3月北海焦运输服务  | 2025年3月1日  | 第1、2、12、13页  | 
16  | 广西强强碳素股份有限公司  | 浙石化运输服务  | 2025年5月23日  | 第1、2、12、13页  | 
17  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年5-6月北海焦运输服务  | 2025年5月28日  | 第1、2、13、14页  | 
18  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年5-6月北海焦运输服务  | 2025年5月28日  | 第1、2、12、13页  | 
19  | 广西钦州市中楚进出口贸易有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2025年6月2日  | 第1-2页  | 
20  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年7月-2026年7月北海焦运输服务  | 2025年7月15日  | 第1、2、13、14页  | 
21  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年7月-2026年7月北海焦运输服务  | 2025年7月17日  | 第1、2、12、13页  | 
中标候选人第三名:柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 中外运广西有限公司  | 钦州港至潍坊港石油焦运输(13801吨)  | 2024年5月30日  | P59-67  | 
2  | 中外运广西有限公司  | 钦州港至潍坊港石油焦运输(46001吨)  | 2024年8月6日  | P68-76  | 
3  | 东营国珩寰宇贸易有限公司  | 山东日照港至钦州港石油焦运输(5086吨)  | 2025年7月8日  | P77-79  | 
4  | 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司  | 珠三角至平果煤炭运输(149660吨)  | 2025年1月1日  | P80-95  | 
214548吨  | 
标段名称:广西强强碳素股份有限公司2025-2026年货物运输服务项目IV标段
标段编号:GTZX-25-0230/4
中标候选人第一名:钦州市锦程物流有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 石油焦运输  | 2025.4.9  | P18-37  | 
2  | 广西强强碳素有限公司  | 石油焦运输  | 2025.7.7  | P38-44  | 
3  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.2.24  | P45-75  | 
4  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.2.24  | P76-91  | 
5  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023.5.24  | P92-126  | 
6  | 广西强强碳素有限公司  | 碳块运输  | 2024.2.25  | P127-144  | 
中标候选人第二名:广西宏迎物流有限公司;
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2023年9月1日  | 第1-4页  | 
2  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年1月1日  | 第1-5页  | 
3  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 2024年北海石油焦运输服务  | 2024年1月1日  | 第1、2、6页  | 
4  | 钦州壹号标物流运输有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年3月25日  | 第1-5页  | 
5  | 萍乡利坤物流有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年4月20日  | 第1页  | 
6  | 重庆大攀物流有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2024年7月4日  | 第1页  | 
7  | 百色皓海碳素有限公司  | 2024年12-2025年2月北海焦运输服务  | 2024年12月16日  | 第1、2、13页  | 
8  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2024年12-2025年2月北海焦运输服务  | 2024年12月23日  | 第1、2、12、13、14页  | 
9  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年1月份惠州焦运输服务  | 2025年1月13日  | 第1、2、13、14页  | 
10  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年1-2月惠州焦运输服务  | 2025年1月26日  | 第1、2、12、13页  | 
11  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年2月份惠州焦运输服务  | 2025年2月1日  | 第1、2、12、13页  | 
12  | 广西强强碳素股份有限公司  | 浙石化运输服务  | 2025年1月18日  | 第1、2、12、13页  | 
13  | 田林百矿田田碳素有限公司  | 2025年北海石油焦运输服务  | 2025年1月8日  | 第1、2、7、8页  | 
14  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年3月北海焦运输服务  | 2025年3月1日  | 第1、2、13、14页  | 
15  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年3月北海焦运输服务  | 2025年3月1日  | 第1、2、12、13页  | 
16  | 广西强强碳素股份有限公司  | 浙石化运输服务  | 2025年5月23日  | 第1、2、12、13页  | 
17  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年5-6月北海焦运输服务  | 2025年5月28日  | 第1、2、13、14页  | 
18  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年5-6月北海焦运输服务  | 2025年5月28日  | 第1、2、12、13页  | 
19  | 广西钦州市中楚进出口贸易有限公司  | 石油焦货物运输服务  | 2025年6月2日  | 第1-2页  | 
20  | 广西强强碳素股份有限公司  | 2025年7月-2026年7月北海焦运输服务  | 2025年7月15日  | 第1、2、13、14页  | 
21  | 百色皓海碳素有限公司  | 2025年7月-2026年7月北海焦运输服务  | 2025年7月17日  | 第1、2、12、13页  | 
中标候选人第三名:华南中外运供应链管理有限公司;
序号  | 用户名称  | 货量  | 项目名称  | 合同签订时间  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 合同金额  | 响应文件发票金额  | 
1  | 中海油石油焦水运项目  | 34718.551吨  | 中海油石油焦水运项目:惠州中海油的石油焦至华东地区散船运输  | 2024年1月22日-2025年1月21日  | P110-P120  | 1370034.23元  | 1681972.43元  | 
2  | 华南中石油石油焦运输项目  | 19222.06吨  | 华南中石油石油焦运输项目:广东石化的石油焦至广西等地区的运输  | 2023年10月19日-2023年12月31日  | P121-P136  | 9493315.39元  | 4497315.39元  | 
3  | 中燃油华南固体石蜡多式联运项目  | 44416.50吨  | 中燃油华南固体石蜡多式联运项目:固体石蜡从抚顺石化、大庆炼化公水联运移库至广州仓、南宁仓  | 2023年12月26日-2024年12月31日  | P137-P143  | 1913188.30元  | 1913188.30元  | 
4  | 北海森发化工石油焦运输项目  | 2500吨  | 北海森发化工石油焦运输项目  | 2025年4月9日-2025年9月30日  | P144-P148  | 234920.40元  | 234920.40元  | 
5  | 中石化化工物流有限公司固体化工产品运输  | 357272.1吨  | 中石化化工物流有限公司固体化工产品运输  | 2024年1月1日-2024年12月31日  | P149-P154  | 20007220.1元  | 797607.00元  | 
6  | 中石化化工物流有限公司、中石化化工销售(海南)有限公司、中国石化化工销售有限公司华中分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司固体化工产品运输  | 473146.629吨  | 中石化化工物流有限公司、中石化化工销售(海南)有限公司、中国石化化工销售有限公司华中分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司固体化工产品运输  | 2022年12月26日  | P155-P163  | 26496277.7元  | 1264643.75元  | 
7  | 中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司固体石蜡从抚顺石化、大庆炼化、大连石化公水联运移库至宁波、江阴  | 2966.00吨  | 固体石蜡公水联运:中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司固体石蜡从抚顺石化、大庆炼化、大连石化公水联运移库至宁波、江阴  | 2024年4月8日-2025年4月7日  | P164-P170  | 969900.00元  | 670320.00元  | 
8  | 中国石油昆仑物流有限公司湖北分公司固体石蜡从抚顺石化、大庆炼化公水联运移库至广州仓、南宁仓  | 16089.00吨  | 固体石蜡公水联运:中国石油昆仑物流有限公司湖北分公司固体石蜡从抚顺石化、大庆炼化公水联运移库至广州仓、南宁仓  | 2024年12月12日-2024年12月31日  | P171-P178  | 3125280.00元  | 1036320.00元  | 
9  | 大连中化物流有限公司固体化工品多式联运  | 65600.00吨  | 固体化工品多式联运:大连中化物流有限公司固体化工品多式联运  | 2022年9月20日至2026年8月31日  | P179-P199  | 5060011.28元  | 665591.00元  | 
10  | 河南神火铁运有限责任公司石油焦水运项目  | 89000.00吨  | 河南神火铁运有限责任公司石油焦水运项目  | 2025年05月25日至2025年12月31日  | P200-P217  | 14138340.00元  | 2601834.60元  |